Витрина холодильная среднетемпературная, раб. диапазон 0…+7°С, со встроенным агрегатом, охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки -1,34 м2 (глубина выкладки 790 мм), без полок, гнутое стекло, подсветка, запасник, темп. окр. ср. +12…+35°С статическое охлаждение, тип хладагента -R404а, автоматич оттайка-естественными теплопритоками, 220В, 10,1 кВт/сутки, 180 кг
Размер: 1800х1100х1230мм.
| Наименование | Холодильная витрина Илеть ВХС-1,8 статика | ||||||||||
| Глубина выкладки | 790 мм | ||||||||||
| Площадь выкладки (м2) | 1,34 | ||||||||||
| Полезный объем выкладки (м) | 0,42 | ||||||||||
| Потребление электроэнергии в сутки (кВт) | 10,1 | ||||||||||
| Цвета |
|
||||||||||
| Температура окружающей среды | +12…+35 | ||||||||||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок для выкладки продуктов | 1,34 | ||||||||||
| Наличие запасника | Есть | ||||||||||
| Тип охлаждения | Статическое | ||||||||||
| Способ оттаивания | естеств. теплопритоками | ||||||||||
| Подогрев переднего стекла | Нет | ||||||||||
| Напряжение | 220 | ||||||||||
| Номинальный ток, A | 3,92 | ||||||||||
| Номинальная мощность ламп, Вт | 40 | ||||||||||
| Габариты без упаковки (ДхГхВ) | 1800х1100х1230 | ||||||||||
| Габариты в упаковке (ДхГхВ) | 1950х1200х1120 | ||||||||||
| Нетто, не более кг | 180 | ||||||||||
| Брутто, не более кг | 340 |
