Низкотемпературная сплит-система Polair SB211 P предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий. Объем камеры -4,7-13,4 куба.
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 525*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 650*504*278 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | не выше -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 1,3 |
| Доза заправки R404, кг | 0,75 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность,м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 2х1,5+1х1,5 |
| Силовой соединительный кабель | 4х1,5+1х1,5 |
| Соединение датчиков | 3х0,75 |
| Дистационная клавиатура | 2х0,75 |
